FIAP Aqua Active Solar SET 150 #2550
![]() Click pentru mărire |
|
| Rated Voltage | DC 6 V |
|---|---|
| Power Consumption in Watt | 2 |
| Maximum Flow Rate per Hour | 150 |
| Maximum Pumping Height in Meters | 0,75 |
| Connection Pressure - Side | 8 / 10 mm |
| Maximum Coarse Debris Conveying | 8 |
| Degree of Protection | IP68 |
| Cable Length in Meters | ca. 10 |
| Positioning | underwater installation only |
| Dimension Solar Module in Millimeters | 190 x 135 x 20 |
| Weight in Gram | 1300 |
| Dimension in Millimeters | 265 x 195 x 120 |
| Warranty in Years | 3 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Categorii
Informaţii
Coş cumpărături




