FIAP Aqua Active Solar SET 300 #2551
| Rated Voltage | DC 6 V |
|---|---|
| Power Consumption in Watt | 3 |
| Maximum Flow Rate per Hour | 300 |
| Maximum Pumping Height in Meters | 1 |
| Connection Pressure - Side | 10 / 12 mm |
| Maximum Coarse Debris Conveying | 8 |
| Degree of Protection | IP68 |
| Cable Length in Meters | ca. 10 |
| Positioning | underwater installation only |
| Dimension Solar Module in Millimeters | 255 x 170 x 20 |
| Weight in Gram | 1650 |
| Dimension in Millimeters | 265 x 195 x 120 |
| Warranty in Years | 3 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Categorii
Informaţii
Coş cumpărături




